heavy duty Stainless steel floor scale
Slots provide gas and water dissipation
Slots help to increase pad bite and improve air circulation
1.Carbon steel, stainless steel optional
2.Plate, pattern plate optional
3.Low scale, no frame structure design, a simple structure
4.Limit one forming mechanism
5.The four angle is adjustable in height
6.Surface spray or paint handling
7.Installation, convenient use, placed directly on the hard ground can be used
8.Optional ramps
The standard for ordinary 5MM thickness plate + Shanghai Yaohua XK3190-A12 display, spray tops, signal line length 5 m.
Note : Size can be customized , Details Price kindly consult us by mail or trademanager !
Item | Model | capacity | checker plate | width(m) | length(m) | |||
1 | DS9330-600*600mm-A12E | 1-3T | 4mm | 0.6 | 0.8 | |||
2 | DS9330-800*800mm-A12E | 1-3T | 4mm | 0.8 | 0.8 | |||
3 | DS9330-1*1m -A12E | 1-3T | 4mm | 1.0 | 1.0 | |||
4 | DS9330-1*1.2m-A12E | 1-3T | 4mm | 1.0 | 1.2 | |||
5 | DS9330-1.2*1.2m-A12E | 1-3T | 4mm | 1.2 | 1.2 | |||
6 | DS9330-1.2*1.5m-A12E | 1-3T | 4mm | 1.2 | 1.5 | |||
7 | DS9330-1.5*1.5m-A12E | 1-3T | 4mm | 1.5 | 1.5 | |||
8 | DS9330-1.5*2.0m-A12E | 1-3T | 4mm | 1.5 | 2.0 | |||
Item | Model | capacity | checker plate | width(m) | length(m) | |||
1 | DS9530-1*1m-A12E | 1-3T | 5mm | 1.0 | 1.0 | |||
2 | DS9530-1*1.2m-A12E | 1-3T | 5mm | 1.0 | 1.2 | |||
3 | DS9530-1.2*1.2m-A12E | 1-3T | 5mm | 1.2 | 1.2 | |||
4 | DS9530-1.2*1.5m-A12E | 1-3T | 5mm | 1.2 | 1.5 | |||
5 | DS9530-1.5*1.5-A12E | 1-3T | 5mm | 1.5 | 1.5 | |||
6 | DS9530-1.5*2m-A12E | 1-10T | 5mm | 1.5 | 2.0 | |||
7 | DS9530-1.5*2.5m-A12E | 1-10T | 5mm | 1.5 | 2.5 | |||
8 | DS9530-1.5*3m-A12E | 1-10T | 5mm | 1.5 | 3.0 | |||
9 | DS9530-2.0*2.0m-A12E | 1-10T | 5mm | 2.0 | 2.0 | |||
10 | DS9530-2.0*2.5m-A12E | 1-10T | 5mm | 2.0 | 2.5 | |||
11 | DS9530-2.0*3.0m-A12E | 1-10T | 5mm | 2.0 | 3.0 | |||
Item | Model | capacity | checker plate | width(m) | length(m) | |||
1 | DS9630-1.0*1.0m-A12E | 1-3T | 6mm | 1.0 | 1.0 | |||
2 | DS9630-1.0*1.2m-A12E | 1-3T | 6mm | 1.0 | 1.2 | |||
3 | DS9630-1.2*1.2m-A12E | 1-3T | 6mm | 1.2 | 1.2 | |||
4 | DS9630-1.2*1.5m-A12E | 1-3T | 6mm | 1.2 | 1.5 | |||
5 | DS9630-1.5*1.5m-A12E | 1-3T | 6mm | 1.5 | 1.5 | |||
6 | DS9630-1.5*2.0m-A12E | 1-10T | 6mm | 1.5 | 2.0 | |||
7 | DS9630-1.5*2.5m-A12E | 1-10T | 6mm | 1.5 | 2.5 | |||
8 | DS9630-1.5*3.0m-A12E | 1-10T | 6mm | 1.5 | 3.0 | |||
9 | DS9630-2.0*2.0m-A12E | 1-10T | 6mm | 2.0 | 2.0 | |||
10 | DS9630-2.0*2.5m-A12E | 1-10T | 6mm | 2.0 | 2.5 | |||
11 | DS9630-2.0*3.0m-A12E | 1-10T | 6mm | 2.0 | 3.0 |
* Containing scale body, A12E indicator, 4 sensors, ABS junction box, 5 m signal cable.
* High-strength U-beam structure, durable
* Automatic reset back to zero repeatability and good.
Optional :
* stand pole
* Carbon ramp: 1.0 * 0.63 m, 0.63 m 1.2 * 1.5 * 0.63 m; 2.0 * 0.63 m;
* Carbon ramp: 1.0 * 0.9 m; 1.2 * 0.90 m; 1.5 * 0.9 m; 2.0 * 0.9 m;